<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>С зимой всех...</title>
		<description>Обсуждение С зимой всех...</description>
		<link>https://www.pashahub.ru/blog/misc/959-с-зимой-всех</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:51:00 +0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.pashahub.ru/component/jcomments/feed/com_content/959/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Александр DOSya написал:</title>
			<link>https://www.pashahub.ru/blog/misc/959-с-зимой-всех#comment-621</link>
			<description><![CDATA[Предыдущий рекорд был установлен в 1898 году. Аргументы недели 12:10 По словам замдиректора Гидрометцентра, сегодня, как ожидается, температура в Москве может достигать 9 градусов тепла. РИА Новости 12:06 Между тем, как сообщала газета ВЗГЛЯД, похолодание в столичном регионе начнется после 5 декабря, а снег выпадет к середине месяца, рассказал директор Гидрометцентра РФ Роман]]></description>
			<dc:creator>Александр DOSya</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:01:54 +0400</pubDate>
			<guid>https://www.pashahub.ru/blog/misc/959-с-зимой-всех#comment-621</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рыжая написал:</title>
			<link>https://www.pashahub.ru/blog/misc/959-с-зимой-всех#comment-620</link>
			<description><![CDATA[Снегу хочится.. и много]]></description>
			<dc:creator>Рыжая</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:38:04 +0400</pubDate>
			<guid>https://www.pashahub.ru/blog/misc/959-с-зимой-всех#comment-620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doxtur написал:</title>
			<link>https://www.pashahub.ru/blog/misc/959-с-зимой-всех#comment-618</link>
			<description><![CDATA[ага, с недозимой]]></description>
			<dc:creator>Doxtur</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:53:58 +0400</pubDate>
			<guid>https://www.pashahub.ru/blog/misc/959-с-зимой-всех#comment-618</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
