Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ~tErrOr_kL@N~1996

Член клана [ ~tErrOr_kL@N~ ]

ru ~tErrOr_kL@N~1996 не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

Diff: -109.21 0.00

109.21

0%

7

10

114

9

0

0

0

12

01:51:21

2011-10-29 17:08:11

2011-09-13 20:01:03

46

39.13% 18

0

74

2.70% 2

19.39%

1,114

216

0.62

0.41

8

9

24.22

6,189

0



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

20

Использовано

20

Использовано

20

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

19 18 10 52.63% 17.12% 27.37 3K
5 3 1 20.00% 20.48% 42.00 795
4 25 3 75.00% 26.19% 10.50 626
3 2 1 33.33% 17.39% 23.00 390
2 2 0 0.00% 22.22% 27.00 358
2 2 1 50.00% 27.27% 22.00 206
1 2 1 100.00% 22.22% 9.00 168
1 0 1 100.00% 50.00% 2.00 51
1 0 0 0.00% 12.50% 8.00 21
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 17 0 0.00% 0.00% 0.50 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

awp_pool_day 12 0 0.55 0.49 2 28 00:24:43 2011-09-13
cs_office 10 0 1.43 0.79 1 13 00:12:44 2011-10-21
de_dust2_a 8 0 0.57 0.39 1 20 00:20:43 2011-10-29
de_dust 7 0 0.37 0.37 1 23 00:18:58 2011-10-29
de_inferno 5 0 1.00 0.33 1 13 00:15:08 2011-10-21
unknown 3 0 0.60 0.23 1 10 00:12:49 2011-09-13
de_aztec_0 1 0 0.50 0.31 1 3 00:03:12 2011-10-29
de_cbble 0 0 0.00 0.00 1 3 00:02:22 2011-09-28
35hp 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:42 2011-10-06

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 1197 ru koles 5 0 5.00 0.00
2 109 ru GlaZzz-AlmaZzz 5 13 0.38 321.99
3 - KPOw 4 1 4.00 0.00
4 128 ru M*16>>Lady G 3 1 3.00 302.47
5 95 M*16>>Mutos 3 2 1.50 345.81
6 41 Morning 2 4 0.50 468.17
7 747 ru Dimas 2 3 0.67 46.50
8 1197 Inord 2 1 2.00 0.00
9 1197 de AS 2 3 0.67 0.00
10 1197 ru tratata 2 5 0.40 0.00
11 985 pl Bro 2 1 2.00 15.34
12 503 ru L|ama 2 0 2.00 100.46
13 - Exc l Huakpucc 1 4 0.25 0.00
14 - ru Alena* 1 0 1.00 0.00
15 - ~tErrOr_kL@N~p@p@ 1 4 0.25 0.00
16 - TATARIN+ADIDAS 1 1 1.00 -0.82
17 - StroNgs55_|MoHaXEeeE 1 0 1.00 0.00
18 453 ru sys 1 1 1.00 113.30
19 1060 ru Player name 1 0 1.00 6.32
20 1197 ru 812 1 2 0.50 0.00