# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | <<<BopoTu/|@>>> | 41 | 0.00 |
2 | 1197 | DoN KArLeoN*}|{oT | 34 | 0.00 |
3 | 930 | PaRaVoZuK | 29 | 21.55 |
4 | 1197 | I7POCTO MAKC xD- | 28 | 0.00 |
5 | 1197 | MaPb9I UBaHoBHa | 24 | 0.00 |
6 | 1197 | -=PLUT=- | 23 | 0.00 |
7 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 19 | 627.39 |
8 | 351 | JOKER | 10 | 148.67 |
9 | 1197 | Chykcha u Chykchenka | 10 | 0.00 |
10 | 1197 | Rony666 | 8 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 351 | JOKER | 2 | 148.67 |
2 | 930 | PaRaVoZuK | 1 | 21.55 |
3 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 1 | 627.39 |
4 | 1197 | <666> | 1 | 0.00 |
5 | 1197 | Chykcha u Chykchenka | 1 | 0.00 |
6 | 1197 | [LR]-=Sn!per=- | 1 | 0.00 |
7 | 1197 | DoN KArLeoN*}|{oT | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | intacto | 2 | 0.00 |
2 | 1197 | Deadpool | 2 | 0.00 |
3 | 930 | PaRaVoZuK | 1 | 21.55 |
4 | 351 | JOKER | 1 | 148.67 |
5 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 1 | 627.39 |
6 | 1197 | MaPb9I UBaHoBHa | 1 | 0.00 |
7 | 1197 | pLAy. eMuLate | 1 | 0.00 |
8 | 1197 | -=PLUT=- | 1 | 0.00 |
9 | 1197 | ERMAK(PiterStyle) | 1 | 0.00 |
10 | 1197 | DoN KArLeoN*}|{oT | 1 | 0.00 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1197 | -=PLUT=- | 00:20:20 | 0.00 |
2 | 1197 | Chykcha u Chykchenka | 00:20:18 | 0.00 |
3 | 930 | PaRaVoZuK | 00:20:10 | 21.55 |
4 | 1197 | <<<BopoTu/|@>>> | 00:20:10 | 0.00 |
5 | 1197 | I7POCTO MAKC xD- | 00:20:08 | 0.00 |
6 | 1197 | DoN KArLeoN*}|{oT | 00:20:07 | 0.00 |
7 | 1197 | MaPb9I UBaHoBHa | 00:18:13 | 0.00 |
8 | 351 | JOKER | 00:15:16 | 148.67 |
9 | 24 | Solo*Team>pro.Lamo | 00:14:41 | 627.39 |
10 | 1197 | intacto | 00:11:05 | 0.00 |